Timezones & Distances
Time Zones
There are three time zones in Australia, running east to west.
Eastern Standard Time (EST) operates in New South Wales, Australian Capital Territory, Victoria, Tasmania and Queensland.
Central Standard Time (CST) in South Australia and Northern Territory.
Western Standard Time (WST) in Western Australia. CST is half an hour behind EST, while WST is two hours behind EST.
Daylight Saving
Some Australian states and territories have daylight saving during the summer months.
In New South Wales, Australian Capital Territory, Victoria, Western Australia and South Australia daylight savings run from the end of October through to the end of March.
In Tasmania, daylight saving runs from the beginning of October through to the end of March.
Northern Territory and Queensland do not have daylight saving.
Distances
The following chart shows the distances between Australia's major centres. Use it as a handy travel reference when planning your next business meeting or event.
| FROM | TO | ROAD DISTANCE KMs |
ROAD DISTANCE MILES |
AIR Hrs |
COACH Hrs |
RAIL Hrs |
SEA Hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | Alice Springs | 1533 | 752 | 2.00 | 19 | 20 | n/a |
| Adelaide | Brisbane | 2045 | 1270 | 2.45 | 33 | 40 | n/a |
| Adelaide | Broken Hill | 508 | 315 | 1.10 | 17 | 7 | n/a |
| Adelaide | Darwin | 3021 | 1873 | 3.35 | 41 | 46.45 | n/a |
| Adelaide | Melbourne | 731 | 454 | 1.05 | 10 | 12 | n/a |
| Adelaide | Perth | 2706 | 1680 | 3.10 | 34 | 38 | n/a |
| Adelaide | Sydney | 1412 | 877 | 1.40 | 22 | 25 | n/a |
| Alice Springs | Adelaide | 1533 | 752 | 2.00 | 19 | 20 | n/a |
| Alice Springs | Darwin | 1489 | 924 | 1.55 | 19 | 24 | n/a |
| Alice Springs | Uluru | 443 | 275 | 0.40 | 6 | n/a | n/a |
| Brisbane | Adelaide | 2045 | 1270 | 2.45 | 33 | 40 | n/a |
| Brisbane | Cairns | 1716 | 1065 | 2.05 | 28 | 30 | n/a |
| Brisbane | Melbourne | 1674 | 1039 | 2.10 | 25 | 25 | n/a |
| Brisbane | Sydney | 965 | 600 | 1.20 | 15 | 15 | n/a |
| Brisbane | Townsville | 1375 | 853 | 1.55 | 21 | 19 | n/a |
| Brisbane | Whitsundays | 1180 | 733 | 1.30 | 18 | 15 | n/a |
| Cairns | Brisbane | 1716 | 1065 | 2.05 | 28 | 30 | n/a |
| Cairns | Darwin | 2857 | 1771 | 2.30 | 40 | n/a | n/a |
| Cairns | Sydney | 2695 | 1671 | 3.10 | 48 | 44.30 | n/a |
| Cairns | Townsville | 345 | 214 | 0.55 | 6 | 6.2 | n/a |
| Cairns | Whitsundays | 630 | 391 | 1.25 | 9.3 | 9.45 | n/a |
| Canberra | Melbourne | 648 | 402 | 1.00 | 8 | 9 | n/a |
| Canberra | Sydney | 286 | 177 | 0.45 | 3.5 | 4 | n/a |
| Darwin | Adelaide | 3021 | 1873 | 3.35 | 41 | 46.45 | n/a |
| Darwin | Alice Springs | 1489 | 924 | 1.55 | 19 | 24 | n/a |
| Darwin | Cairns | 2857 | 1771 | 2.3 | 40 | n/a | n/a |
| Darwin | Kakadu | 200 | 124 | n/a | 4 | n/a | n/a |
| Darwin | Sydney | 4210 | 2610 | 4.20 | 69 | 72 | n/a |
| Devonport | Hobart | 280 | 174 | n/a | 4 | n/a | n/a |
| Devonport | Melbourne | n/a | n/a | 1.15 | n/a | n/a | 14 |
| Devonport | Sydney | n/a | n/a | 3.30 | n/a | n/a | 22 |
| Hobart | Devonport | 280 | 174 | n/a | 4 | n/a | n/a |
| Hobart | Melbourne | n/a | n/a | 1.10 | n/a | n/a | n/a |
| Hobart | Sydney | n/a | n/a | 1.45 | n/a | n/a | n/a |
| Melbourne | Adelaide | 731 | 454 | 1.05 | 10 | 12 | n/a |
| Melbourne | Brisbane | 1674 | 1039 | 2.10 | 25 | 25 | n/a |
| Melbourne | Hobart | n/a | n/a | 1.10 | n/a | n/a | n/a |
| Melbourne | Devonport | n/a | n/a | 1.15 | n/a | n/a | 14 |
| Melbourne | Perth | 3434 | 2132 | 4.00 | 44 | 50 | n/a |
| Melbourne | Sydney | 872 | 542 | 1.10 | 14 | 10 | n/a |
| Perth | Adelaide | 2706 | 1680 | 3.10 | 34 | 38 | n/a |
| Perth | Broome | 2225 | 1378 | 2.50 | 34 | n/a | n/a |
| Perth | Melbourne | 3434 | 2132 | 4.00 | 44 | 50 | n/a |
| Perth | Sydney | 4110 | 2552 | 4.00 | 56 | 65 | n/a |
| Sydney | Adelaide | 1412 | 877 | 1.40 | 22 | 25 | n/a |
| Sydney | Brisbane | 965 | 600 | 1.20 | 15 | 15 | n/a |
| Sydney | Cairns | 2695 | 1671 | 3.10 | 48 | 44.30 | n/a |
| Sydney | Canberra | 286 | 177 | 0.45 | 5 | 4 | n/a |
| Sydney | Darwin | 4210 | 2610 | 4.20 | 69 | 72 | n/a |
| Sydney | Devonport | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 22 |
| Sydney | Hobart | n/a | n/a | 1.45 | n/a | n/a | n/a |
| Sydney | Melbourne | 872 | 542 | 1.10 | 14 | 10 | n/a |
| Sydney | Perth | 4110 | 2552 | 4.00 | 56 | 65 | n/a |
| Sydney | Townsville | 2350 | 1460 | 2.35 | 42 | 38 | n/a |
| Townsville | Brisbane | 1375 | 853 | 1.55 | 21 | 19 | n/a |
| Townsville | Cairns | 345 | 214 | 0.55 | 6 | 6.20 | n/a |
| Townsville | Melbourne | 2710 | 1684 | 3.10 | 54 | 49 | n/a |
| Townsville | Sydney | 2350 | 1460 | 2.35 | 42 | 38 | n/a |
| Whitsundays | Brisbane | 1180 | 733 | 1.30 | 18 | 15 | n/a |
| Whitsundays | Cairns | 630 | 391 | 1.25 | 9.3 | 9.45 | n/a |
| Whitsundays | Sydney | n/a | n/a | 2.25 | n/a | n/a | n/a |
